Volkswagen
Volkswagen Passat / Magotan 晶片升級・ECU 調校
Volkswagen Passat / Magotan ECU 調校可提升多少馬力?下方清單列出 73 種引擎選項及各自的提升幅度。請點選您的引擎。
Volkswagen Passat / Magotan ECU 調校可提升多少馬力?
Stage 1 平均提升 +25%;最大提升 +95 bhp(2.0 TSI 150hp)。
Volkswagen Passat / Magotan 的 ECU 解決方案
Volkswagen Passat / Magotan AdBlue 故障解決方案Volkswagen Passat / Magotan DPF 故障解決方案Volkswagen Passat / Magotan EGR 故障解決方案Volkswagen Passat / Magotan Pop & Bang 程式調校
Volkswagen Passat / Magotan:依引擎查看 Stage 1
Volkswagen Passat / Magotan 2.0 TDI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 1.4 TSI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 2.0 TSI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 1.9 TDI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 1.6 TDI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 1.8 TSI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 2.5 TDI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 1.5 TSI Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 1.6i Stage 1Volkswagen Passat / Magotan 2.3 V5 Stage 1
選擇您的引擎
年份/車身代號: B9 - 2024+
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI 150hp | 150 → 180 bhp | +30 bhp |
| 2.0 TDI 150hp | 150 → 188 bhp | +38 bhp |
年份/車身代號: B8 LCI - 2019+
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.5 TSI 150hp | 150 → 180 bhp | +30 bhp |
| 2.0 TDI 150hp | 150 → 188 bhp | +38 bhp |
| 2.0 TDI 200hp | 200 → 250 bhp | +50 bhp |
年份/車身代號: B8 - 2019+
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.4 TSI GTE 218hp | 218 → 280 bhp | +62 bhp |
| 1.5 TSI 150hp | 150 → 180 bhp | +30 bhp |
| 1.6 TDI 120hp | 120 → 145 bhp | +25 bhp |
| 2.0 TDI 122hp | 122 → 195 bhp | +73 bhp |
| 2.0 TDI 150hp | 150 → 195 bhp | +45 bhp |
| 2.0 TDI 190hp | 190 → 220 bhp | +30 bhp |
| 2.0 TDI 240hp | 240 → 280 bhp | +40 bhp |
| 2.0 TSI 150hp | 150 → 245 bhp | +95 bhp |
| 2.0 TSI 190hp | 190 → 245 bhp | +55 bhp |
| 2.0 TSI 272hp | 272 → 350 bhp | +78 bhp |
年份/車身代號: B8 - 2014 - 2019
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.4 TSI 125hp | 125 → 170 bhp | +45 bhp |
| 1.4 TSI 150hp | 150 → 190 bhp | +40 bhp |
| 1.4 TSI GTE 218hp | 218 → 280 bhp | +62 bhp |
| 1.6 TDI CR 120hp | 120 → 150 bhp | +30 bhp |
| 1.8 TSI 180hp | 180 → 240 bhp | +60 bhp |
| 2.0 TDI Bi-Turbo 240hp | 240 → 305 bhp | +65 bhp |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150 → 190 bhp | +40 bhp |
| 2.0 TDI CR 190hp | 190 → 225 bhp | +35 bhp |
| 2.0 TSI - R 280hp | 280 → 365 bhp | +85 bhp |
| 2.0 TSI 220hp | 220 → 300 bhp | +80 bhp |
年份/車身代號: B7 - 2010 - 2014
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.4 TSI 122hp | 122 → 155 bhp | +33 bhp |
| 1.4 TSI 150hp | 150 → 180 bhp | +30 bhp |
| 1.4 TSI 160hp | 160 → 200 bhp | +40 bhp |
| 1.6 TDI CR 105hp | 105 → 140 bhp | +35 bhp |
| 1.8 TSI 160hp | 160 → 210 bhp | +50 bhp |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136 → 185 bhp | +49 bhp |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140 → 180 bhp | +40 bhp |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163 → 205 bhp | +42 bhp |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170 → 205 bhp | +35 bhp |
| 2.0 TDI CR 177hp | 177 → 215 bhp | +38 bhp |
| 2.0 TSI 210hp | 210 → 260 bhp | +50 bhp |
| 3.6 V6 300hp | 300 → 320 bhp | +20 bhp |
年份/車身代號: B6 - 2005 - 2010
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.4 TSI 122hp | 122 → 155 bhp | +33 bhp |
| 1.6 FSI 115hp | 115 → 125 bhp | +10 bhp |
| 1.6 TDI CR 105hp | 105 → 145 bhp | +40 bhp |
| 1.6i 8v 102hp | 102 → 112 bhp | +10 bhp |
| 1.8 TSI 160hp | 160 → 210 bhp | +50 bhp |
| 1.9 TDI 105hp | 105 → 140 bhp | +35 bhp |
| 2.0 FSI 150hp | 150 → 160 bhp | +10 bhp |
| 2.0 TDI 120hp | 120 → 175 bhp | +55 bhp |
| 2.0 TDI 140hp | 140 → 175 bhp | +35 bhp |
| 2.0 TDI 163hp | 163 → 200 bhp | +37 bhp |
| 2.0 TDI 170hp | 170 → 200 bhp | +30 bhp |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110 → 185 bhp | +75 bhp |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140 → 180 bhp | +40 bhp |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143 → 180 bhp | +37 bhp |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163 → 200 bhp | +37 bhp |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170 → 205 bhp | +35 bhp |
| 2.0 TSI 200hp | 200 → 250 bhp | +50 bhp |
| 3.2 FSI 250hp | 250 → 265 bhp | +15 bhp |
| 3.6 FSI 280hp | 280 → 295 bhp | +15 bhp |
| R36 - 300hp | 300 → 320 bhp | +20 bhp |
年份/車身代號: B5 - 1996 - 2005
| 引擎 | 馬力 | 提升 |
|---|---|---|
| 1.6i 8v 102hp | 102 → 112 bhp | +10 bhp |
| 1.8i 20v 125hp | 125 → 135 bhp | +10 bhp |
| 1.8T 20v 150hp | 150 → 192 bhp | +42 bhp |
| 1.9 TDI 100hp | 100 → 140 bhp | +40 bhp |
| 1.9 TDI 115hp | 115 → 145 bhp | +30 bhp |
| 1.9 TDI 130hp | 130 → 170 bhp | +40 bhp |
| 1.9 TDI 90hp | 90 → 120 bhp | +30 bhp |
| 2.0 TDI 136hp | 136 → 170 bhp | +34 bhp |
| 2.0i 8v 115hp | 115 → 125 bhp | +10 bhp |
| 2.3 V5 150hp | 150 → 160 bhp | +10 bhp |
| 2.3 V5 170hp | 170 → 185 bhp | +15 bhp |
| 2.5 TDI 150hp | 150 → 190 bhp | +40 bhp |
| 2.5 TDI 163hp | 163 → 190 bhp | +27 bhp |
| 2.5 TDI 180hp | 180 → 210 bhp | +30 bhp |
| 2.8 V6 193hp | 193 → 208 bhp | +15 bhp |
| 4.0 W8 275hp | 275 → 295 bhp | +20 bhp |
常見問題
Volkswagen Passat / Magotan ECU 調校可提升多少馬力?
Stage 1 平均提升 +25%;最大提升 +95 bhp(2.0 TSI 150hp)。 選擇您的引擎.
晶片升級會傷害引擎嗎?
不會。數值維持在原廠預留的安全範圍內,不會超出引擎、變速箱與渦輪的極限。每個檔案都經過道路測試與數據記錄驗證。若車輛需要先行保養(噴油嘴磨損、濾清器堵塞、離合器打滑等),我們會在施工前告知您。
油耗會增加嗎?
在相同駕駛習慣下,油耗通常會降低,因為以較低轉速與較小油門開度即可維持相同車速。若您經常運用多出來的動力,油耗自然會增加,取決於您的右腳。
施工需要多久?需要把車留下嗎?
多數車輛約需 1–2 小時,當天即可交車,無需留車。部分車型需拆下 ECU,所需時間較長,我們會在預約時告知您。
之後可以恢復原廠設定嗎?
可以。施工前會先讀取並存檔原廠檔案。只要您需要,我們隨時免費為您恢復原廠軟體。
⚠ 排放系統相關的軟體作業,僅提供予適用法規所允許的用途(賽車運動、非道路使用、出口、故障診斷等)。車輛的道路使用及驗車合規,仍由車主自行負責。
給車廠與工作室
在您自己的工作室製作這個檔案:ECU Prime
ECU Prime 是一套 ECU 調校軟體,能辨識您用設備讀取的原廠 ECU 檔案,並套用您選擇的調校項目。Checksum 在同一流程中一併修正。